19-летний опыт работы в сфере оказания ритуальных услуг позволяет нам удерживать государственные цены без переплат для клиентов. Решение вопросов по оплате для нас - это:
Отдельно оплачиваются: | ||
---|---|---|
копка могилы на вновь отведенном участке | Летний период | 9070 руб |
Зимний период | 10880 руб |
Организация похорон близкого человека может стать стрессом для родственников. Помимо улаживания ряда вопросов им необходимо трезво рассчитать свои финансовые возможности и составить четкое представление о грядущих тратах. Если вам сложно определиться с бюджетом на погребение, на помощь придет ритуальное агентство «Ритуал МСК» в Павловский Посад.
На сайте нашего похоронного бюро вы можете ознакомиться с основными тарифами на погребение. Стоимость ритуальных услуг, не входящих в пакеты, указана в прайс-листе ниже.
Широкий выбор кафе, залов, ресторанов - люба кухня, ценовая категория и район Москвы. Организация поминок или проведение похорон под ключ в Ритуал МСК - это гарантия доступной цены и проведение ритуала прощания на высшем уровне
Проведение христианской службы, подбор православной атрибутики, заочные обряды отпевания и душевное отношение
Собственный автопарк ритуального транспорта - широкий выбор автомобилей и недорога аренда. Комфортабельные автобусы и катафалки для проведения процедуры прощания с усопшим
Ритуальные агенты для сопровождения для похорон и оформления всех сопутствующих документов возьмут на себя заботу о проведении процедуры прощания
Маршрут ритуального транспорта | Кол-во посадочных мест | Цена |
---|---|---|
От дома или морга к храму на отпевание | 10 посадочных мест | 7500 руб |
От морга к крематорию или на кладбище | 10 посадочных мест | 10000 руб |
От морга к крематорию или на кладбище, потом на адрес | 10 посадочных мест | 11000 руб |
Из морга на отпевание в храм, потом к крематорию или на кладбище, после похорон на адрес | 10 посадочных мест | 12000 руб |
С адреса к моргу, потом на отпевание в храм, после в крематорий или на кладбище, после похорон на адрес | 10 посадочных | 14000 руб |
Из морга на кладбище или крематорий | 16 посадочных мест | 11900 руб |
Из морга на кладбище или крематорий, после похорон на адрес | 16 посадочных мест | 13700 руб |
Из морга на отпевание в храм, потом к крематорию или на кладбище, после похорон на адрес | 16 посадочных мест | 15500 руб |
С адреса к моргу, потом на отпевание в храм, после в крематорий или на кладбище, после похорон на адрес | 16 посадочных мест | 16800 руб |
Рейсы | ||
---|---|---|
Павловский Посад и Московская область | 30 руб/км | |
Другие регионы | 25 руб/км | |
Услуги диспетчера транспортной службы | 1500 руб |
Услуга | Кол-во грузчиков | Цена |
---|---|---|
Стандартный гроб, без заноса в церковь | 4 грузчика | 10000 руб |
Стандартный гроб с заносом в церковь | 4 грузчика | 12000 руб |
Колода/спецколода без заноса в церковь | 6 грузчиков | 15000 руб |
Колода/спецколода с заносом в церковь | 6 грузчиков | 18000 руб |
Домовина без заноса в церковь | 8 грузчиков | 20000 руб |
Домовина с заносом в церковь | 8 грузчиков | 24000 руб |
Грузчики с выездом на деревенские или старые кладбища | 1 грузчик | 4000 руб |
Грузчики VIP (костюмы, жилеты) | 1 грузчик | 6000 руб |
Собственное производство, изготовление венков и корзин из живых и искусственных цветов